あけまして おめでとうございます ⇒ あけおめ
ことしも よろしくお願い致します ⇒ ことよろ
誰が言い出したのか知らんけど、なんて語呂がよくて抜けがよくて清々しいあいさつなんでしょう。
な~んて気付きをキッカケに4文字ネームの研究に至ったのは、♬あれは1年前♬
光陰矢の如し。Time flies.
2026年元旦
今年もやります新春特別企画。
冬休み自由研究のお題は「3文字略語の流儀を賞味」
口に出して発音したときの心地よい響きったら4文字ネームに負けず劣らず。
ハシカンこと橋本環奈さんの圧勝だった4文字ネームに対し、3文字略語で栄えある優勝を飾るのは一体⁉
秋葉原、タイムパフォーマンス、ハイウェイカード、ファミリーマート、マリオカート
💯満点続出
100個の3文字略語をてにをは独自の基準で採点したところ、💯満点を叩き出したことばが5つも!
1つ1つご紹介して賛辞を贈りたいと思います。
登場は「あいうえお」順で他意はありません。
アキバ
アキハバラ(秋葉原)⇒ アキバ
先陣を切るのはいきなりの異端児。
母音型AカップAIA、💯満点の完璧な美乳型。
何も考えずに頭3文字直情家なアキハだとしてもAIAで変わらず💯満点という最強さんです。

タイパ
タイム・パフォーマンス ⇒ タイパ(AIA)
Z世代が重視すると噂の新参者ですが、一気に正統派を代表するまでに成り上がりました。
デキるビジネスパーソンも愛用しそうなカタカナ語で、日本語訳は「時間対効果」といった感じ。
かけた時間に対する効果や満足度の高さのこと。
タイパということば自体がタイパ重視で僅か3文字とメタ構造になっている点に凄みさえ感じます。

ハイカ
ハイウェイ・カード ⇒ ハイカ(AIA)
高速道路料金支払い専用磁気式プリペイドカード。
正統派でありながら死語と化して久しいことば。
ETCが普及した現代社会では無用の長物ゆえ、ご存じない方も多いかと。
2006年度末で利用が終了したんですって。
没後20年の2026年、ネットの片隅で💯点もらって称賛されているとは思いも寄らないでしょうネ。

ファミマ
ファミリー・マート ⇒ ファミマ(AIA)
直情家セブン(👈ちな3点)とのコンビニ戦争に完勝した💯満点の正統派が満を持してご登場。
ファミマの代名詞といえばファミチキ。
ケンタ(👈ちな32点)とのチキン戦争をも制した今、4文字ネーム界への進出をも画策。知らんけど。

マリカ
マリオ・カート ⇒ マリカ(AIA)
最後の1席も正統派が占め、💯満点たちによる派閥争い頂上決戦でも5戦4勝と圧勝。
1勝の異端児、寄ってない直情家と天邪鬼を完膚なきまでに叩きのめしました。
マリカは言わずと知れた任天堂の大人気ゲーム。
私も幼少時にいい歳こいたおじさんになってから遊んだことがあります。
かわヨいキャラがバナナの皮を投げつけてライバルをスピンさせるなど、暴虐の限りを尽くす極悪カートレースですね。
正統派の名を汚さぬよう、くれぐれも勝負は正々堂々とお願いしますよ。

【PR】
ことばの「省略」とは何か 尹盛熙 著(Amazonで購入)
発表TOP100
2026年新春特別企画、お正月3が日に渡って繰り広げてきた自由研究もいよいよオーラス(死語)。
気前よく3文字略語TOP100を大公開します。
あなたの”推し”は何位にランクインしていますか?
それではどうぞお楽しみください。
よい新年を。
| No. | 型 | 3文字略語 | フルネーム | スコア | 流派 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIA | アキバ タイパ ハイカ ファミマ マリカ | 秋葉原 タイムパフォーマンス ハイウェイカード ファミリーマート マリオカート | 100 | 異 正 正 正 正 |
| 6 | AIE | アニメ サイゼ | アニメーション サイゼリア | 96.0 | 直 直 |
| 8 | AAE | サバゲ | サバイバルゲーム | 91.8 | 正 |
| 9 | AIO | アイコ バイオ バイト | アイスコーヒー バイオハザード アルバイト | 80.0 | 正 直 異 |
| 12 | AAO | パワポ | パワーポイント | 76.5 | 正 |
| 13 | OIE | コピペ コミケ ジョニデ トイペ | コピーandペースト コミックマーケット ジョニーデップ トイレットペーパー | 72.0 | 正 異 正 正 |
| 17 | AUE | サムネ | サムネイル | 71.0 | 直 |
| 18 | OAE | ソシャゲ | ソーシャルゲーム | 68.9 | 正 |
| 19 | OII | オキニ | お気に入り | 63.0 | 直 |
| 20 | AUI | アルミ ナルシ | アルミニウム ナルシスト | 62.1 | 直 直 |
| 22 | AEA ANA | アメシャ サンチャ | アメリカ車 三軒茶屋 | 60.9 | 正 異 |
| 24 | OAI | ゴマキ ポカリ ホマキ | 後藤真希 ポカリスウェット 堀北真希 | 60.3 | 天 直 天 |
| 27 | OIO | オリコ ロイホ | オリエントコーポレーション ロイヤルホスト | 60.0 | 正 正 |
| 29 | AUO | マクド | マクドナルド | 59.1 | 直 |
| 30 | ANE | カンペ カンペ | カンニングペーパー 関西ペイント | 58.4 | 正 正 |
| 32 | OAO | コラボ | コラボレーション | 57.4 | 直 |
| 33 | OUA | コスパ ドルパ モスバ | コストパフォーマンス ドールズパーティー モスバーガー | 55.4 | 正 正 直 |
| 36 | AEI ANI ANI | ガレキ パンピ ワンピ | ガレージキット 一般ピープル ワンピース | 51.1 | 正 異 直 |
| 39 | EAA | デパガ | デパートガール | 50.8 | 正 |
| 41 | UIA | フリマ ユニバ | フリーマーケット ユニバーサルスタジオジャパン | 50.0 | 正 直 |
| 43 | AEO ANO | カメコ ハンド | カメラ小僧 ハンドリング | 48.7 | 正 直 |
| 45 | UIE | フリペ | フリーペーパー | 48.0 | 正 |
| 46 | UAA | スタチャ スタバ | スターチャイルド スターバックス | 47.8 | 正 正 |
| 48 | OUI | ソフビ | ソフトビニール人形 | 46.6 | 正 |
| 49 | UAE | フラゲ | フライングゲット | 45.9 | 正 |
| 50 | OEA | オレカ トレカ | オレンジカード トレーディングカード | 45.7 | 正 正 |
| 52 | OEE | トレペ | トレーシングペーパー | 43.8 | 正 |
| 53 | EIO | レミオ | レミオロメン | 42.5 | 直 |
| 54 | AOE | ラノベ | ライトノベル | 41.7 | 天 |
| 55 | EAO | メアド メタボ | メールアドレス メタボリックシンドローム | 40.7 | 天 直 |
| 57 | UAI | ブラビ ブラピ | ブラックビスケッツ ブラッドピット | 40.2 | 正 正 |
| 59 | OEI OEI ONI | ポケビ ポテチ ドンキ | ポケットビスケッツ ポテトチップス ドンキホーテ | 38.3 | 正 正 直 |
| 62 | UAO | スマホ プラモ | スマートホン プラモデル | 38.3 | 正 直 |
| 64 | EUE | セフレ デフレ | セックスフレンド デフレーション | 37.7 | 天 直 |
| 66 | UUA | ブクマ | ブックマーク | 37.0 | 直 |
| 67 | AOI ONO | アコギ コンポ | アコースティックギター コンポーネント | 36.5 | 正 直 |
| 69 | IAA | イタシャ | イタリア車/痛車 | 32.9 | 正 |
| 70 | EEA EEA ENA | エレガ テレカ ケンタ | エレベーターガール テレフォンカード ケンタッキーフライドチキン | 32.3 | 正 正 直 |
| 72 | AIU | マイク | マイクロフォン | 32.0 | 直 |
| 73 | IAE | イラレ | イラストレーター | 31.6 | 異 |
| 74 | EUO | デスノ | デスノート | 31.4 | 直 |
| 75 | UEA | クレカ | クレジットカード | 30.4 | 正 |
| 76 | IAI | ヒガシ | 東山紀之 | 27.6 | 直 |
| 77 | EEI | テレビ | テレビジョン | 27.2 | 直 |
| 78 | OOO | フォトショ | フォトショップ | 26.1 | 直 |
| 79 | IUA | リスカ | リストカット | 25.4 | 正 |
| 80 | IUE | リスケ | リスケジュール | 24.4 | 直 |
| 81 | AUU | ラルク | ラルクアンシエル | 23.7 | 直 |
| 82 | EOA | メモカ | メモリーカード | 23.1 | 正 |
| 83 | EOE | エロゲ ネトゲ | エロゲーム ネットゲーム | 22.2 | 直 正 |
| 85 | UOE | クソゲ | クソゲーム | 20.9 | 直 |
| 86 | IUO | ミスド | ミスタードーナツ | 20.3 | 正 |
| 87 | INE | キンメ シンセ | 金目鯛 シンセサイザー | 20.1 | 直 直 |
| 89 | ANU | アンプ バンプ | アンプリファイア バンプオブチキン | 19.5 | 直 直 |
| 91 | EOI | エロビ | エロビデオ | 19.4 | 直 |
| 92 | IEI INI | チデジ キンキ | 地上デジタルテレビ放送 キンキキッズ | 17.6 | 天 異 |
| 94 | UOO | スノボ | スノーボード | 17.4 | 正 |
| 95 | EAU | レアル | レアルマドリード | 16.3 | 直 |
| 96 | IIU | イミフ | 意味不明 | 11.0 | 直 |
| 97 | UEU | スケブ | スケッチブック | 9.7 | 正 |
| 98 | AAN | サザン | サザンオールスターズ | 7.7 | 直 |
| 99 | UOU | ブログ | ウェブログ | 7.0 | 異 |
| 100 | EUN | セブン | セブンイレブン | 3.1 | 直 |
流派:直情家・正統派・天邪鬼・異端児
【PR】
TVスター名鑑2026(Amazonで購入)
コメント